Jobsub ID 255444.0@dunegpschedd01.fnal.gov
Jobscript log (last 10,000 characters)
arley 2212 0.01 (-389.77, -252.12, 557.05) 33223 33119
marley 2212 0.02 (-383.04, -251.00, 562.71) 33222 33119
marley 2212 0.00 (-381.51, -243.22, 574.74) 33221 33119
marley 1000260560 0.00 (-379.52, -239.51, 579.92) 33220 33119
marley 1000260560 0.00 (-379.68, -239.84, 579.67) 33219 33119
marley 1000260560 0.00 (-379.66, -239.58, 578.88) 33218 33119
marley 1000180400 0.00 (-29.99, -305.43, 386.90) 33217 33119
marley 1000180400 0.00 (-102.79, -213.08, 457.90) 33216 33119
marley 1000180360 0.00 (-117.32, -217.78, 478.35) 33215 33119
marley 1000180400 0.00 (-155.03, -247.32, 678.81) 33214 33119
marley 1000180360 0.00 (-93.10, -292.20, 708.30) 33213 33119
marley 1000180360 0.00 (-38.32, -328.48, 715.86) 33212 33119
marley 1000180400 0.00 (-158.15, -189.60, 676.45) 33211 33119
marley 1000180400 0.00 (-56.60, -282.19, 619.62) 33210 33119
marley 1000180360 0.01 (-33.09, -239.65, 470.58) 33209 33119
marley 1000180400 0.01 (12.77, -308.37, 522.58) 33208 33119
marley 1000180400 0.00 (-57.84, -259.80, 515.52) 33207 33119
marley 1000180400 0.00 (-57.98, -259.46, 516.17) 33206 33119
marley 1000180400 0.00 (-52.79, -276.63, 518.40) 33205 33119
marley 1000180400 0.01 (-61.04, -290.33, 517.49) 33204 33119
marley 1000180400 0.00 (-60.79, -288.74, 516.37) 33203 33119
marley 1000180400 0.00 (-45.04, -281.05, 525.49) 33202 33119
marley 1000180400 0.01 (-44.13, -280.61, 527.76) 33201 33119
marley 1000180400 0.01 (-48.21, -291.96, 522.19) 33200 33119
marley 1000180400 0.01 (-35.67, -289.17, 510.72) 33199 33119
marley 1000180360 0.01 (-27.80, -285.87, 522.18) 33198 33119
marley 1000180400 0.00 (-32.17, -259.54, 516.04) 33197 33119
marley 1000180400 0.00 (-60.67, -242.24, 527.70) 33196 33119
marley 1000180400 0.00 (-79.76, -226.13, 525.61) 33195 33119
marley 1000180400 0.01 (-77.86, -211.55, 536.94) 33194 33119
marley 1000180360 0.01 (-75.18, -220.66, 530.90) 33193 33119
marley 1000180400 0.01 (-103.15, -195.93, 533.71) 33192 33119
marley 1000180400 0.00 (-69.67, -238.70, 486.51) 33191 33119
marley 1000180400 0.02 (-24.24, -263.17, 495.15) 33190 33119
marley 1000180400 0.01 (-40.30, -263.58, 494.89) 33189 33119
marley 1000180400 0.02 (-36.88, -267.29, 493.99) 33188 33119
marley 1000180400 0.02 (-38.30, -263.50, 497.57) 33187 33119
marley 1000180400 0.01 (-32.40, -272.55, 482.30) 33186 33119
marley 1000180400 0.02 (-21.78, -261.50, 484.76) 33185 33119
marley 1000180400 0.00 (-23.28, -266.02, 483.94) 33184 33119
marley 1000180400 0.00 (-23.47, -266.14, 483.91) 33183 33119
marley 1000180400 0.02 (-48.00, -273.50, 486.96) 33182 33119
marley 1000180400 0.01 (-47.11, -271.49, 489.42) 33181 33119
marley 1000180400 0.02 (-50.19, -269.84, 489.85) 33180 33119
marley 1000180360 0.03 (-12.82, -237.87, 348.06) 33179 33119
marley 1000180400 0.00 (-2.90, -233.56, 369.30) 33178 33119
marley 1000180400 0.02 (-2.18, -232.68, 369.93) 33177 33119
marley 1000180400 0.01 (0.48, -245.31, 376.51) 33176 33119
marley 1000180400 0.03 (7.10, -253.85, 374.50) 33175 33119
marley 1000180400 0.01 (-0.98, -241.89, 363.92) 33174 33119
marley 1000180400 0.00 (13.23, -230.95, 351.73) 33173 33119
marley 1000180400 0.02 (24.61, -217.26, 302.82) 33172 33119
marley 1000180400 0.04 (27.60, -222.94, 301.68) 33171 33119
marley 1000180400 0.05 (17.23, -216.35, 300.18) 33170 33119
marley 1000180400 0.02 (60.12, -289.89, 292.88) 33169 33119
marley 1000180400 0.03 (34.68, -311.23, 303.67) 33168 33119
marley 1000180400 0.00 (24.23, -296.49, 299.99) 33167 33119
marley 1000180400 0.01 (6.59, -266.41, 280.76) 33166 33119
marley 1000180400 0.05 (-18.16, -258.13, 277.85) 33165 33119
marley 1000180400 0.06 (-18.09, -258.30, 277.99) 33164 33119
marley 1000180400 0.05 (-16.15, -252.27, 265.50) 33163 33119
marley 1000180400 0.00 (-13.05, -276.53, 262.28) 33162 33119
marley 1000180400 0.06 (-12.75, -285.74, 263.80) 33161 33119
marley 1000180400 0.01 (-20.77, -251.76, 189.54) 33160 33119
marley 1000180400 0.07 (-24.23, -243.85, 186.53) 33159 33119
marley 1000180400 0.10 (-26.55, -251.85, 183.42) 33158 33119
marley 1000180400 0.08 (-17.89, -229.01, 189.84) 33157 33119
marley 1000180400 0.09 (-18.84, -229.03, 189.47) 33156 33119
marley 1000180400 0.02 (0.23, -245.94, 180.84) 33155 33119
marley 1000180400 0.03 (55.93, -241.75, 157.66) 33154 33119
marley 1000180400 0.10 (56.05, -241.45, 156.44) 33153 33119
marley 1000180400 0.00 (56.77, -239.61, 158.57) 33152 33119
marley 1000180400 0.02 (69.89, -218.22, 171.36) 33151 33119
marley 1000180400 0.08 (71.68, -217.78, 172.10) 33150 33119
marley 1000180400 0.02 (73.55, -213.89, 160.49) 33149 33119
marley 1000180400 0.16 (107.74, -201.75, 140.10) 33148 33119
marley 1000180400 0.10 (88.68, -207.62, 148.64) 33147 33119
marley 1000180400 0.00 (84.17, -197.63, 137.13) 33146 33119
marley 1000180400 0.06 (84.16, -197.63, 137.12) 33145 33119
marley 1000180400 0.19 (66.36, -184.27, 146.15) 33144 33119
marley 1000180400 0.09 (70.44, -186.24, 145.06) 33143 33119
marley 1000180400 0.10 (70.44, -185.98, 144.24) 33142 33119
marley 1000180400 0.01 (77.40, -118.49, 161.78) 33141 33119
marley 1000180400 0.01 (94.73, -92.72, 169.47) 33140 33119
marley 1000180400 0.03 (95.00, -92.28, 169.89) 33139 33119
marley 1000180400 0.01 (101.21, -89.82, 170.68) 33138 33119
marley 1000180400 0.23 (112.60, -85.99, 176.59) 33137 33119
marley 1000180400 0.26 (101.18, -85.05, 167.72) 33136 33119
marley 1000180400 0.03 (103.05, -85.75, 169.58) 33135 33119
marley 1000180400 0.03 (111.95, -85.88, 170.51) 33134 33119
marley 1000180400 0.05 (112.55, -85.55, 170.23) 33133 33119
marley 1000180400 0.02 (119.52, -88.57, 168.41) 33132 33119
marley 1000180400 0.03 (131.74, -96.02, 155.00) 33131 33119
marley 1000180400 0.05 (133.15, -95.84, 154.25) 33130 33119
marley 1000180400 0.04 (134.37, -94.44, 154.19) 33129 33119
marley 1000180400 0.02 (140.92, -68.01, 131.45) 33128 33119
marley 1000180400 0.22 (145.17, -62.44, 129.74) 33127 33119
marley 1000180400 0.01 (127.06, -62.09, 119.35) 33126 33119
marley 1000180400 0.32 (114.61, -58.07, 107.24) 33125 33119
marley 1000180400 0.01 (120.93, -55.28, 117.60) 33124 33119
marley 1000180400 0.02 (124.22, -56.54, 126.38) 33123 33119
marley 1000180400 0.14 (137.48, -63.43, 140.74) 33122 33119
marley 1000180400 0.05 (137.57, -69.00, 140.03) 33121 33119
marley 1000180400 0.01 (137.80, -72.30, 142.54) 33120 33119
marley 2112 3.75 (136.58, -75.96, 145.60) 33119 0
marley 1000190390 0.05 (136.58, -75.96, 145.60) 33118 0
marley 11 44.88 (136.58, -75.96, 145.60) 33117 0
Signal Track IDs: 33117; 33118; 33119; 33120; 33121; 33122; 33123; 33124; 33125; 33126; 33127; 33128; 33129; 33130; 33131; 33132; 33133; 33134; 33135; 33136; 33137; 33138; 33139; 33140; 33141; 33142; 33143; 33144; 33145; 33146; 33147; 33148; 33149; 33150; 33151; 33152; 33153; 33154; 33155; 33156; 33157; 33158; 33159; 33160; 33161; 33162; 33163; 33164; 33165; 33166; 33167; 33168; 33169; 33170; 33171; 33172; 33173; 33174; 33175; 33176; 33177; 33178; 33179; 33180; 33181; 33182; 33183; 33184; 33185; 33186; 33187; 33188; 33189; 33190; 33191; 33192; 33193; 33194; 33195; 33196; 33197; 33198; 33199; 33200; 33201; 33202; 33203; 33204; 33205; 33206; 33207; 33208; 33209; 33210; 33211; 33212; 33213; 33214; 33215; 33216; 33217; 33218; 33219; 33220; 33221; 33222; 33223; 33224; 33225; 33226; 33227; 33228; 33229; 33230; 33239; 33240; [0m
%MSG
%MSG-w ProducerUtils: SolarNuAna:solarnuana@BeginModule 22-Nov-2025 20:17:10 UTC run: 5100 subRun: 0 event: 13650
[31m
Kinetic energy of signal particle is above threshold of 30.00 MeV. Skipping event.
[0m
%MSG
22-Nov-2025 20:17:10 UTC Closed input file "root://fndcadoor.fnal.gov:1094/pnfs/fnal.gov/usr/dune/persistent/staging/fardet-hd/2a/42/prodmarley_nue_cc_flat_radiological_decay0_dune10kt_1x2x6_lateralAPA_20250209T165236Z_gen_000273_supernova_g4_halfActiveVol_detsim_reco_20250725T042754Z_reco2.root"
%MSG-i ProducerUtils: SolarNuAna:solarnuana@EndJob 22-Nov-2025 20:17:10 UTC ModuleEndJob
[35mFinished running the SolarNuAna module[0m
%MSG
====================================================================================================================
TimeTracker printout (sec) Min Avg Max Median RMS nEvts
====================================================================================================================
Full event 0.123519 3.36879 9.43743 0.169282 4.11934 50
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
source:RootInput(read) 0.00114717 0.0089076 0.0308724 0.00629233 0.008318 50
end_path:solarnuana:SolarNuAna 0.122186 3.35971 9.42697 0.160358 4.11776 50
====================================================================================================================
%MSG-i NuRandomService: SolarNuAna:solarnuana@EndJob 22-Nov-2025 20:17:10 UTC ModuleEndJob
Summary of seeds computed by the NuRandomService
Random policy: 'perEvent'
algorithm version: EventTimestamp_v1
%MSG
====================================================================================================
MemoryTracker summary (base-10 MB units used)
Peak virtual memory usage (VmPeak) : 1491.11 MB
Peak resident set size usage (VmHWM): 846.529 MB
====================================================================================================
TrigReport ---------- Event summary -------------
TrigReport Events total = 50 passed = 50 failed = 0
TrigReport ---------- Modules in End-path ----------
TrigReport Run Success Error Name
TrigReport 50 50 0 solarnuana
TimeReport ---------- Time summary [sec] -------
TimeReport CPU = 177.325552 Real = 184.652811
MemReport ---------- Memory summary [base-10 MB] ------
MemReport VmPeak = 1491.11 VmHWM = 846.529
Art has completed and will exit with status 0.
=== End last 100 lines of lar log file ===
lar exit code 0